2024 National Examination Results:
UFAULU WA MASOMO KATIKA MAKUNDI YA UMAHIRI | ||||||||
| NAMBA | SOMO | WALIOSAJILIWA | WALIOFANYA | WALIOFUTIWA/SITISHIWA | WENYE MATOKEO | WALIOFAULU (GREDI A-D) | WASTANI WA ALAMA (/50) | KUNDI LA UMAHIRI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KISWAHILI | 26 | 26 | 0 | 26 | 26 | 45.3846 | Daraja A (Bora) |
| 2 | ENGLISH | 26 | 26 | 0 | 26 | 26 | 48.0769 | Daraja A (Bora) |
| 3 | MAARIFA YA JAMII | 26 | 26 | 0 | 26 | 26 | 43.7692 | Daraja A (Bora) |
| 4 | HISABATI | 26 | 26 | 0 | 26 | 26 | 39.3077 | Daraja B (Nzuri Sana) |
| 5 | SAYANSI NA TEKNOLOJIA | 26 | 26 | 0 | 26 | 26 | 46.0000 | Daraja A (Bora) |
| 6 | URAIA NA MAADILI | 26 | 26 | 0 | 26 | 26 | 38.4231 | Daraja B (Nzuri Sana) |
NAMBA | SOMO | WALIOSAJILIWA | WALIOFANYA | WALIOFUTIWA/SITISHIWA | WENYE MATOKEO | WALIOFAULU (GREDI A-C) | WASTANI WA ALAMA (/50) | KUNDI LA UMAHIRI |
1 | KISWAHILI | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 46.2727 | Daraja A (Bora) |
2 | ENGLISH LANGUAGE | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 48.2727 | Daraja A (Bora) |
3 | MAARIFA YA JAMII NA STADI ZA KAZI | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 41.9091 | Daraja A (Bora) |
4 | HISABATI | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 45.0000 | Daraja A (Bora) |
5 | SAYANSI NA TEKNOLOJIA | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 44.1818 | Daraja A (Bora) |
6 | URAIA NA MAADILI | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 38.2727 | Daraja B (Nzuri Sana) |
